作物別マルチフィルムの選択基準
[葉菜類]
| ホウレン草 | 春秋蒔マルチ | KON 9415 (大) KON 3615 (大) KOC.KOG 3615 (中) |
| 夏蒔マルチ | KOWB 9415 (大) CH 9415 (大) KOWB 3615 (大) CH 3615 (大) | |
| レタス | 夏秋トンネル | KON 3430 (中) KOB.KOC.KOG 3430 (小) (中) KOB.KOC.KOG 15430 (小) (中) |
| 夏採り | KOWB 95〜135 KOWB 9224 (中) KOWB 3327 (中) CH.KOWB 3430・15430 (小) (中) | |
| サラダ菜 | 通年 | KON 9515 (中) |
| 夏採り | KOWB 9515 (中) CH 9515 (中) | |
| 白菜 | 春蒔マルチ | KON 3340 (中) KOC 3340 (中) |
| 夏蒔マルチ | KOWB 9245 (大) CH 9245 (大) | |
| 秋蒔マルチ | KOC.KOG 3233 (中) (大) KOC.KOG 15340 (大) KOC.KOG 3327・3340 (大) | |
| タマネギ | 秋蒔・早出し 普通・貯蔵 | B 9515 (小) B 3715 (小) |
| セルリー | 夏採り | KOWB 135 CH 135 |
| 通年 | KOB 135 |
[果菜類]
| トマト | ハウス・露地 | KON.KOC.KOG.KOB.CH 95〜135 |
| ハウス抑制 | KOWB.CH.KOC 95〜150 | |
| ピーマン | 通年 | KON.KOC.KOG.KOB 95〜150 |
| キュウリ | ハウストンネル | KON.KOC.KOG 95〜150 |
| 春秋 | KOB.KOWB 95〜150 | |
| ハウス抑制 | KOWB.CH 95〜150 | |
| スイートコーン | 春蒔マルチ | B 9227(小) B 9230(小) KON 9227(小) KON 9230(小) KOB 9227(小) KOB 9230(小) KOC.KOG 9227(小) KOC.KOG 9230(小) MITX 9230(小)(ダブルドット) |
| ナス | 通年 | KON.KOB.KOC.KOG. 95〜150 |
| スイカ | 通年 | KON.KOC.KOG 150〜180 |
| メロン | 通年 | KON 150〜180 |
| カボチャ | 通年 | KON.KOB.KOC.KOG 150〜180 |
| ズッキーニ | 通年 | KON.KOB.KOC.KOG 150〜180 |
| イチゴ | 通年 | KOB.KOWB.SB 135〜180 |
| オクラ | 春蒔マルチ | KON 95〜135 |
| 夏蒔抑制 | KON.CH 95〜135 |
[根菜類]
| 大根 | トンネル | KON 3327 (中) KON 3330 (中) KOB.KOC.KOG 3430 (中) (大) KOB.KOC.KOG 15430 (中) (大) KON 3324 (中) |
| 春蒔マルチ | KON 9227 (中) KON 9230 (中) KON.KOC.KOG 3430 (中) (大) KON.KOC.KOG 15430 (中) (大) KON 9224 (中) | |
| 夏蒔マルチ | CH 9227 (大) CH 9230 (大) KOWB 9227 (大) KOWB 9230 (大) | |
| 人参 | トンネル | M 4110 B.KON 3715 (小) KOC.KOG 3715 (中) KOC.KOG 3812 (中) KOC.KON 3610 (中) |
| 春蒔マルチ | KON 9515 (小) KOB 3812 (中) KOC 3715 (中) | |
| 夏蒔マルチ | KOWB 3715 (小) CH 3715 (小) | |
| ゴボウ | 春蒔マルチ | M 11-2-15N |
| ショウガ | 大ショウガ | KON 2240 (大) |
| 根ショウガ | KON 2230 (大) KON 11230 (大) | |
| サトイモ | 石川早生・土垂 | KON 2230 (大) KON 7155 (大) |
| セレベス | KON 3270 (大) | |
| 馬鈴薯 | 早堀り | KON 9230 (小) KOC 9230 (小) |
| コンニャク | 春植え2〜3年生 | M 815B. M 915B M 822B. M 922B |
| 長芋 | 春植え秋〜春掘り | M 915N. M 915B M 922N. M 922B M 922G |
| 甘藷 | 春植えマルチ | KON 95 KOB 95 |
| コカブ | 春蒔マルチ | KON 9515 (中) |
| 夏蒔マルチ | KOWB 9515 (大) CH 9515 (大) |
[豆類]
| エンドウ | 秋春蒔 | KOB 95. KOWB95. CH 95 M 915KOWB |
| 夏蒔マルチ | KOWB 95. CH 95 M 915KOWB | |
| ソラマメ | 夏蒔マルチ | KOWB.CH 95〜135 |
| 秋蒔マルチ | KOB 95〜135 | |
| インゲン | 春秋蒔 | KOB 9224 (小) |
| 夏蒔マルチ | KOWB 9224 (中) CH 9224 (中) | |
| 枝豆 | ハウス・露 | KON 9215 (小) B 9215 (小) KOC.KOG 9215 (小) KOC 9215 (小) KOC.KOG 3315 (中) KOC 3315 (中) KOC.KOG 3318 (中) KOC 3318 (中) |
| 落花生 | 千葉半立 | KON 9227 (小) KON 9230 (小) |
| たちまさり | KON 9224 (小) |
[花卉類]
| ユーストマ | 春夏 | KOWB 3812.15812 (小) KOWB サマー3812.15812 (小) CH 3812.15812 (小) |
| リンドウ | 半促成・露地 | KOWB.CH 95〜135 |
| カーネーション | 春・秋植え | KOWB.CH 95〜135 |
| 宿根カスミソウ | 夏植え・秋採り | KOWB.CH 135 |
※フィルムの長さは200m巻きを基本としています。
みかど化工マルチフィルムの種類と特性
| 種類別略字とその特性 | ||
|---|---|---|
| KON(N) | KONマルチ®︎(透明) | 透明・耐久マルチ・地温上昇効果(高)・害虫忌避効果・減農薬に有効 |
| KOB | KOBマルチ®︎(黒) | 黒色・耐久マルチ・防草効果(高)・害虫忌避効果・減農薬に有効 |
| B | 黒マルチ | 黒色・耐久マルチ・防草効果(高) |
| KOG | KOGマルチ®︎(グリーン) | 表面銀色/裏面緑色・耐久マルチ・地温上昇効果(有)・防草効果(有)・害虫忌避効果・減農薬に有効 |
| G | グリーン | 緑色・耐久マルチ・地温上昇効果(有)・防草効果(有) |
| KOC | KOチョコマルチ®︎(チョコレート) | 表面銀色/裏面チョコレート色・耐久マルチ・地温安定効果・適度な防草効果・害虫忌避効果・減農薬に効果 |
| C | チョコマルチ®︎ | チョコレート色・耐久マルチ・地温安定効果・適度な防草効果 |
| KOWB | KO白黒ダブルマルチ®︎ | 表面白色/裏面黒色・耐久マルチ・地温抑制効果(高)・害虫忌避効果・減農薬に有効 |
| SB | 銀黒ダブルマルチ®︎ | 表面銀色/裏面黒色・耐久マルチ・地温抑制効果(有)・害虫忌避効果 |
| CH | チョーハンシヤ®︎ | 表面白色/裏面黒色・耐久マルチ・地温抑制効果が当社比最高の強力光反射マルチ |
| MITX | MITX®︎ | 透明・耐久マルチ・地温上昇効果が当社比最高の地温上昇特化マルチ |
略語解説
KO=KO特殊処理
(ノックアウト特殊処理=害虫忌避効果、減農薬に有効)
N=透明、B=黒、G=グリーン、C=チョコレート色
WB=表面 白/裏面 黒、SB=表面 銀/裏面 黒
CH=白(反射力強化)/裏面 黒
MITX=透明(初期水滴軽減)
