マルチフィルム
KOマルチ
KO透明®️(KON)
| 品名略称 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 |
|---|
| KON(20) | 95 | 200 | 5本 |
| 135 | 200 | 5本 |
| 150 | 200 | 3本 |
| 180 | 200 | 3本 |
注)特注品となる為、在庫に関してはお問い合わせ下さい。
KO夏ごし®️(KOL)
| 品名略称 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 |
|---|
| KOL(20) | 95 | 200 | 5本 |
| 135 | 200 | 3本 |
注) 限定在庫品(※)・・・生産時期が限られますので数量に限りがあります。
KOブラック®️(KOB)
| 品名略称 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 |
|---|
| KOB(20) | 95 | 200 | 5本 |
| 110 | 200 | 3本 |
| 120 | 200 | 3本 |
| 135 | 200 | 3本 |
| 150 | 200 | 3本 |
| 180 | 200 | 2本 |
KOブラック®️ (KOB)
| 品名略称 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 |
|---|
| KOB(25) | 95 | 200 | 3本 |
| 135 | 200 | 3本 |
| 150 | 200 | 2本 |
| 180 | 200 | 2本 |
KOグリーン®️ (KOG)
| 品名略称 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 |
|---|
| KOG(20) | 95 | 200 | 3本 |
| 135 | 200 | 3本 |
| 150 | 200 | 3本 |
| 180 | 200 | 2本 |
KOグリーン®️ (KOG)
| 品名略称 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 |
|---|
| KOG(25) | 95 | 200 | 3本 |
| 135 | 200 | 3本 |
| 150 | 200 | 2本 |
| 180 | 200 | 2本 |
KO白黒ダブルマルチ®️(KOWB)
| 品名略称 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 |
|---|
| KOWB(25) | 95 | 200 | 3本 |
| 110 | 200 | 3本 |
| 120 | 200 | 3本 |
| 135 | 200 | 3本 |
| 150 | 200 | 2本 |
| 180 | 200 | 2本 |
| 210 | 200 | 2本 |
| 230 | 200 | 2本 |
KOチョコマルチ®️(KOC)
| 品名略称 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 |
|---|
| KOC(20) | 95 | 200 | 3本 |
| 135 | 200 | 3本 |
| 150 | 200 | 3本 |
| 180 | 200 | 2本 |
| ※210 | 200 | 2本 |
※210㎝幅は特注品になります。
ホーリーシート
ホーリーシート®️ 透明(HS-N)規格品
| 品名及び規格 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 | 条間 | 株間 | 配列 |
|---|
| HS-N | 小 (43㎜) | 中 (60㎜) | 大 (80㎜) | | | | | | |
| 7155 | | | ○ | 75 | 200 | 5本 | - | 55 | - |
| 9154 | | | ○ | 95 | 200 | 5本 | - | 54 | - |
| 9215 | | ○ | ○ | 95 | 200 | 5本 | 45 | 15 | 並列 |
| 9220 | | ○ | ○ | 95 | 200 | 5本 | 45 | 20 | ちどり |
| 9224 | | ○ | ○ | 95 | 200 | 5本 | 45 | 24 | ちどり |
| 9227 | ○ | ○ | ○ | 95 | 200 | 5本 | 45 | 27 | ちどり |
| 9230 | ○ | ○ | ○ | 95 | 200 | 5本 | 45 | 30 | ちどり |
| 9235 | ○ | ○ | ○ | 95 | 200 | 5本 | 45 | 35 | ちどり |
| 9240 | ○ | ○ | ○ | 95 | 200 | 5本 | 45 | 40 | ちどり |
| 9245 | | ○ | ○ | 95 | 200 | 5本 | 50 | 45 | ちどり |
| 9330 | | ○ | ○ | 95 | 200 | 5本 | 25 | 30 | ちどり |
| 9415 | | ○ | ○ | 95 | 200 | 5本 | 15x20x15 | 15 | 並列 |
| 9515 | ○ | ○ | ○ | 95 | 200 | 5本 | 14 | 15 | 並列 |
| 3327 | | ○ | ○ | 130 | 200 | 5本 | 35 | 27 | ちどり |
| 3330 | | ○ | | 130 | 200 | 5本 | 35 | 30 | ちどり |
| 3430 | | ○ | ○ | 130 | 200 | 5本 | 30 | 30 | ちどり |
| 3515 | | | ○ | 130 | 200 | 5本 | 20 | 15 | 並列 |
| 3615 | | | ○ | 130 | 200 | 5本 | 15x20x15 | 15 | 並列 |
| 3715 | | ○ | | 130 | 200 | 5本 | 15 | 15 | 並列 |
ホーリーシート®️ ブラック(HS-B)規格品
| 品名及び規格 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 | 条間 | 株間 | 配列 |
|---|
| HS-B | 小 (43㎜) | 中 (60㎜) | 大 (80㎜) | | | | | | |
| 9215 | ○ | ○ | | 95 | 200 | 5本 | 45 | 15 | 並列 |
| 9224 | ○ | ○ | | 95 | 200 | 5本 | 45 | 24 | ちどり |
| 9227 | ○ | ○ | ○ | 95 | 200 | 5本 | 45 | 27 | ちどり |
| 9230 | ○ | ○ | ○ | 95 | 200 | 5本 | 45 | 30 | ちどり |
| 9235 | ○ | ○ | ○ | 95 | 200 | 5本 | 45 | 35 | ちどり |
| 9240 | ○ | | | 95 | 200 | 5本 | 45 | 40 | ちどり |
| 9245 | | | ○ | 95 | 200 | 5本 | 50 | 45 | ちどり |
| 9415 | ○ | ○ | ○ | 95 | 200 | 5本 | 15x20x15 | 15 | 並列 |
| 9515 | ○ | ○ | | 95 | 200 | 5本 | 14 | 15 | 並列 |
| 3330 | | ○ | | 130 | 200 | 5本 | 35 | 30 | ちどり |
| 3430 | ○ | ○ | | 130 | 200 | 5本 | 30 | 30 | ちどり |
| 3615 | | ○ | | 130 | 200 | 5本 | 15x20x15 | 15 | 並列 |
| 3715 | ○ | ○ | | 130 | 200 | 5本 | 15 | 15 | 並列 |
ホーリーシート®️ N
| 品名略称 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 |
|---|
| N(20) | 75 | 200 | 5本 |
| 80 | 200 | 5本 |
| 95 | 200 | 5本 |
| 100 | 200 | 5本 |
| 110 | 200 | 5本 |
| 120 | 200 | 5本 |
| 130 | 200 | 5本 |
| 135 | 200 | 5本 |
| 150 | 200 | 3本 |
| 180 | 200 | 3本 |
| 210 | 200 | 3本 |
注1) 色:透明(KON)・・・ホーリーシートNについては、原反にKO-Nを使用しております。
ホーリーシート®️ B
| 品名略称 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 |
|---|
| B(20) | 80 | 200 | 5本 |
| 95 | 200 | 5本 |
| 110 | 200 | 5本 |
| 120 | 200 | 5本 |
| 130 | 200 | 5本 |
| 135 | 200 | 5本 |
ホーリーシート®️ G
| 品名略称 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 |
|---|
| G(20) | 95 | 200 | 3本 |
| 135 | 200 | 3本 |
| 150 | 200 | 3本 |
機能性マルチ
チョーハンシヤ®️(CH)
| 品名略称 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 |
|---|
| CH(25) | 95 | 200 | 2本 |
| 135 | 200 | 2本 |
| 150 | 200 | 2本 |
| 180 | 200 | 2本 |
| 210 | 200 | 2本 |
銀黒ダブルマルチ®️(SB)
| 品名略称 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 |
|---|
| SB(25) | 95 | 200 | 3本 |
| 135 | 200 | 3本 |
| 150 | 200 | 2本 |
| 180 | 200 | 2本 |
チョコマルチ ®️(C)
| 品名略称 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 |
|---|
| C(20) | 95 | 200 | 3本 |
| 135 | 200 | 3本 |
| 150 | 200 | 3本 |
| 180 | 200 | 2本 |
| ※210 | 200 | 2本 |
※210㎝幅は特注品になります。
MITX®️マルチ(透明)
| 品名略称 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 |
|---|
| MITX(20) | 95 | 200 | 5本 |
| 135 | 200 | 5本 |
コーテーコンビ®️
| 品名略称 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 |
|---|
| KOB-N-KOB N-90 | 160 | 300 | 2本 |
| KOB-G-KOB G-90 | 160 | 300 | 2本 |
| KOB-C-KOB C-90 | 160 | 300 | 2本 |
らっかホーリー
| 品名略称 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 |
|---|
| NR | 95 | | |
代表的な規格はNR9224、NR9227、NR9230です。
生産時期限定品です。
在庫状況(長さ・孔加工)納期・生産ロットに関しては弊社までお問い合わせ下さい。
生分解マルチ
スーパードロン®️
| 色 | 品 | 厚み | 分解タイプ | 幅 | 巻数 | 梱包単位 |
|---|
| 黒 | 無孔品 有孔品 | #18 | 中期 | 95 135 150 | 200m | 2本 |
| #20 | 中期強化 |
※300m〜600mも対応可能です。
※その他規格・生産時期につきましてはご相談ください。
又、ホーリー(有孔)規格につきましては事前にお問い合わせください。
イモイモマルチ®️
| 品名略称 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 |
|---|
| II | 95 | 200 | 2本 |
| 135 | 200 | 2本 |
※完全受注生産品になります。
マルチ加工・特殊加工
メデルシート®️ブラック(M)
| 品名略称 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 |
|---|
| M815B | 80 | 200 | 5本 |
| M822B | 80※ | 200 | 5本 |
| M822B | 85※ | 200 | 5本 |
| M915B | 95 | 200 | 5本 |
| M922B | 95 | 200 | 5本 |
| M930B | 95 | 200 | 5本 |
| M945B | 95 | 100 | 5本 |
| M370B | 135 | 100 | 5本 |
| M4110B | 140 | 100 | 5本 |
※同一規格に製品幅2種類(80㎝・85㎝)ございますので、ご注文時にご指定下さい。
注)在庫品は基本的に黒のみのご用意となります。他品種(色)につきましては特注品となりますので条件(数量・納期・価格)等をお問い合わせ下さい。
また、諸条件により特殊加工による対応となる場合がございます。
ファミリーマルチ®️
| 品名略称 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 |
|---|
ファミリードット (ドット有孔) | KOC(KOチョコ) | 95 | 30 | 10本 |
| 135 | 30 | 10本 |
| KOB(KO黒) | 95 | 50 | 10本 |
| 135 | 50 | 10本 |
| KOG(KOグリーン) | 95 | 40 | 10本 |
| KOWB(KO白黒) | 95 | 30 | 10本 |
| ファミリー(無孔) | KOB(KO黒) | 95 | 50 | 10本 |
| 135 | 50 | 10本 |
| KOG(KOグリーン) | 95 | 50 | 10本 |
| 135 | 50 | 10本 |
| KOC(KOチョコ) | 95 | 50 | 10本 |
| 135 | 50 | 10本 |
※ドット有孔は95cm幅=9315・中・並列 / 135幅=3415・中・並列(条間25cm)です。
※KOチョコファミリーCドットホーリーを除き受注生産品になります。
受注生産品の為、最小生産ロット・納期は事前にご相談下さい。
KO白黒 サマーマルチ®️ (KOWB-T)
| 品名略称 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 |
|---|
| KOWB-T(25) | 95 | 200 | 3本 |
| 135 | 200 | 3本 |
| 150 | 200 | 2本 |
| 180 | 200 | 2本 |
チョーハンシヤ®️ サマーマルチ®️(CH-T)
| 品名略称 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 |
|---|
| CH-T(25) | 95 | 200 | 2本 |
| 135 | 200 | 2本 |
| 150 | 200 | 2本 |
| 180 | 200 | 2本 |
銀黒サマーマルチ®️(SB-T)
| 品名略称 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 |
|---|
| SB-T(25) | 95 | 200 | 3本 |
| 135 | 200 | 3本 |
POフィルム
スーパーシャインシリーズ(外張り長期展張用)
スーパーシャイン
| 厚み | フィルム幅規格(㎝) | 長さ(m) |
|---|
| 0.15 | 135 / 150 / 185 / 210 / 230 / 270 | 100巻 |
| 100 / 135 / 150 / 185 / 210 / 230 / 270 / 300 / 330 / 370 / 430 / 460 / 500 / 540 / 600 / 630 / 660 / 700 / 770 / 800 / 840 / 900 / 1000 | 1m単位で加工可能 |
ソフトシャイン
| 厚み | フィルム幅規格(㎝) | 長さ(m) |
|---|
| 0.15 | 100 /135 / 150 / 185 / 210 / 230 / 270 / 300 / 330 / 370 / 430 / 460 / 500 / 540 / 600 / 630 / 660 / 700 / 770 / 800 / 840 / 900 / 1000 | 1m単位で加工可能 |
UVシャイン
| 厚み | フィルム幅規格(㎝) | 長さ(m) |
|---|
| 0.15 | 100 / 135 / 150 / 185 / 210 / 230 / 270 / 300 / 330 / 370 / 430 / 460 / 500 / 540 / 600 / 630 / 660 / 700 / 770 / 800 / 840 / 900 / 1000 | 1m単位で加工可能 |
みかど長寿シリーズ(内張りカーテン用)
みかど長寿®️(LL)
| 品名略称 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 |
|---|
| LL50A | 185 | 100 | 2本 |
| 210 | 100 | 2本 |
| 230 | 100 | 2本 |
| 270 | 100 | 2本 |
| 300 | 100 | 2本 |
| 330 | 100 | 2本 |
| 360 | 100 | 1本 |
| 400 | 100 | 1本 |
| 420 | 100 | 1本 |
| 460 | 100 | 1本 |
| 540 | 100 | 1本 |
| 600 | 100 | 1本 |
| LL70A | 185 | 100 | 2本 |
| 210 | 100 | 2本 |
| 230 | 100 | 2本 |
| 270 | 100 | 1本 |
| 300 | 100 | 1本 |
| 330 | 100 | 1本 |
| 360 | 100 | 1本 |
| 400 | 100 | 1本 |
| 420 | 100 | 1本 |
| 460 | 100 | 1本 |
| 540 | 100 | 1本 |
| 600 | 100 | 1本 |
| 660 | 100 | 1本 |
| 700 | 100 | 1本 |
| 720 | 100 | 1本 |
| LL100A | 135 | 100 | 1本 |
| 150 | 100 | 1本 |
| 185 | 100 | 1本 |
| 210 | 100 | 1本 |
| 230 | 100 | 1本 |
| 270 | 100 | 1本 |
| 300 | 100 | 1本 |
| 330 | 100 | 1本 |
| 360 | 100 | 1本 |
| 400 | 100 | 1本 |
| 460 | 100 | 1本 |
| 540 | 100 | 1本 |
| 600 | 100 | 1本 |
| 700 | 100 | 1本 |
※mカット加工及びその他加工も可能ですので弊社までお問い合わせください。
みかど長寿水抜き®️(LLD)
| 品名略称 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 |
|---|
| LLD50A | 230 | 100 | 2本 |
| 270 | 100 | 2本 |
| 300 | 100 | 2本 |
| 330 | 100 | 1本 |
| 360 | 100 | 1本 |
| 420 | 100 | 1本 |
| 460 | 100 | 1本 |
| LLD70A | 230 | 100 | 2本 |
| 270 | 100 | 1本 |
| 300 | 100 | 1本 |
| 330 | 100 | 1本 |
| 360 | 100 | 1本 |
| 420 | 100 | 1本 |
| 460 | 100 | 1本 |
※mカット加工及びその他加工も可能ですので弊社までお問い合わせください。
遮光系フィルム(内張りカーテン用)
みかどWBS®️
| 品名略称 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 |
|---|
| 100B | 230 | 100 | 1本 |
| 270 | 100 | 1本 |
| 300 | 100 | 1本 |
| 360 | 100 | 1本 |
| 400 | 100 | 1本 |
※mカット加工も可能ですので弊社までお問い合わせください。
ユーラックシリーズ(トンネル用)
透明ユーラック®️(UT)
| 品名略称 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 |
|---|
| UT50A | 150 | 100 | 2本 |
| 185 | 100 | 2本 |
| 210 | 100 | 2本 |
| 230 | 100 | 2本 |
| 270 | 100 | 2本 |
| 360 | 100 | 1本 |
| 460 | 100 | 1本 |
| 540 | 100 | 1本 |
| 600 | 100 | 1本 |
| UT75A | 185 | 100 | 2本 |
| 210 | 100 | 1本 |
| 230 | 100 | 1本 |
| 270 | 100 | 1本 |
| 360 | 100 | 1本 |
| 460 | 100 | 1本 |
※mカット加工も可能ですので弊社までお問い合わせください。
ソフトユーラック®️(FU)
| 品名略称 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 |
|---|
| FU50A | 150 | 100 | 2本 |
| 185 | 100 | 2本 |
| 210 | 100 | 2本 |
| 230 | 100 | 2本 |
| FU75A | 185 | 100 | 2本 |
| 210 | 100 | 1本 |
| 230 | 100 | 1本 |
散光ユーラック®️(US)
| 品名略称 | フィルム幅(㎝) | 長さ(m) | 梱包単位 |
|---|
| US30B | 185 | 200 | 2本 |
| 210 | 200 | 2本 |
| 230 | 200 | 1本 |
| US50B | 150 | 100 | 2本 |
| 185 | 100 | 2本 |
| 210 | 100 | 2本 |
| 230 | 100 | 2本 |
※品名略称末尾Aは流滴タイプ、末尾Bは有滴タイプです。
カンキシリーズ(トンネル用)
ユーラック®️ カンキ®️(UK)
| 品名略称 | フィルム幅 (㎝) | 長さ (m) | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 8号 | 10号 | 梱包単位 |
|---|
| UK50A | 150 | 100 | ● | - | - | - | - | - | 2本 |
| 185 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2本 |
| 210 | 100 | ● | ● | ● | ● | - | ● | 2本 |
| 230 | 100 | ● | ● | ● | ● | - | ● | 2本 |
| 270 | 100 | (特注品) | 1本 |
| UK75A | 185 | 100 | (特注品) | 2本 |
| 210 | 100 | (特注品) | 1本 |
| 230 | 100 | (特注品) | 1本 |
※ご希望の孔数(号)につきましては別途ご相談ください。
ソフトユーラック®️ カンキ®️(SUK)
| 品名略称 | フィルム幅 (㎝) | 長さ (m) | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 8号 | 10号 | 梱包単位 |
|---|
| SUK50A | 185 | 100 | ● | - | ● | - | - | - | 2本 |
| 210 | 100 | ● | - | ● | - | - | - | 2本 |
※ご希望の孔数(号)につきましては別途ご相談ください。
関連資材
BD・POフィルム補修資材
キリバリテープ®
| 規 格 | 梱 包 |
|---|
| 7㎝ × 20m | 50巻 / 箱 |
| 20㎝ × 20m | 20巻 / 箱 |
ヌルトボードン®
| 規 格 | 種 別 | 水 | 処理面積 |
|---|
| 大セット | A液(赤)4ℓ | 200ℓ | フィルム面積 400㎡ |
| B液(青)2ℓ | (ハウス面積 約100坪) |